返回首页!  
 

海盐县个人住房政策性委托贷款办理程序流程图
         

填写贷款申请书
下载资料

到县(中心)办理贷款审批

到银行签订贷款合同

       

到银行领取
还款储蓄卡,发放贷款。

到县(中心)开取支票,办理保险。

         
住房公积金个贷须知
         
利率参考表:        
  贷款期限 1-5年(包含5年) 6-30年
月利率 3.45 3.825
         
房公积金个人购房贷款等额本金还款法万元还本息金额表 单位:元
年限 月数 月利率(‰) 年利率(%) 月还本金额 本息总额 总利息
1 12 3.45 4.14 到期一次还本付息 10414.00 414.00
2 24 3.45 4.14 416.67 10,431.33 431.33
3 36 3.45 4.14 277.78 10,638.35 638.35
4 48 3.45 4.14 208.33 10,845.15 845.15
5 60 3.45 4.14 166.67 11,052.45 1052.45
6 72 3.825 4.59 138.89 11,396.08 1396.08
7 84 3.825 4.59 119.05 11,625.68 1625.68
8 96 3.825 4.59 104.17 11,855.16 1855.16
9 108 3.825 4.59 92.59 12,084.15 2084.15
10 120 3.825 4.59 83.33 12,314.08 2314.08
11 132 3.825 4.59 75.76 12,543.71 2543.71
12 144 3.825 4.59 69.44 12,772.74 2772.74
13 156 3.825 4.59 64.10 13,002.13 3002.13
14 168 3.825 4.59 59.52 13,231.18 3231.18
15 180 3.825 4.59 55.56 13,462.42 3462.42
16 192 3.825 4.59 52.08 13,690.83 3690.83
17 204 3.825 4.59 49.02 13,920.70 3920.7
18 216 3.825 4.59 46.30 14,150.54 4150.54
19 228 3.825 4.59 43.86 14,378.75 4378.75
20 240 3.825 4.59 41.67 14,609.21 4609.21
21 252 3.825 4.59 39.68 14,837.53 4837.53
22 264 3.825 4.59 37.88 15,067.97 5067.97
23 276 3.825 4.59 36.23 15,296.61 5296.61
24 288 3.825 4.59 34.72 15,527.00 5527
25 300 3.825 4.59 33.33 15,755.62 5755.62
26 312 3.825 4.59 32.05 15,985.54 5985.54
27 324 3.825 4.59 30.86 16,217.17 6217.17
28 336 3.825 4.59 29.76 16,446.70 6446.7
29 348 3.825 4.59 28.74 16,676.98 6676.98
30 360 3.825 4.59 27.78 16,901.69 6901.69

实际还款时,计算精确到分(以四舍五入法保留两位小数)。

 

住房公积金个人购房贷款等额本息还款法万元还本息金额表 单位:元
年限 月数 月利率(‰) 年利率(%) 月还款额 本息总额 总利息
1 12 3.45 4.14 到期一次还本付息 10,414.00 414.00
2 24 3.45 4.14 434.87 10,436.94 436.94
3 36 3.45 4.14 295.86 10,651.07 651.07
4 48 3.45 4.14 226.42 10,868.04 868.04
5 60 3.45 4.14 184.80 11,087.86 1087.86
6 72 3.825 4.59 159.15 11,459.12 1459.12
7 84 3.825 4.59 139.42 11,711.33 1711.33
8 96 3.825 4.59 124.66 11,967.01 1967.01
9 108 3.825 4.59 113.21 12,226.15 2226.15
10 120 3.825 4.59 104.07 12,488.74 2488.74
11 132 3.825 4.59 96.63 12,754.75 2754.75
12 144 3.825 4.59 90.45 13,024.19 3024.19
13 156 3.825 4.59 85.24 13,297.02 3297.02
14 168 3.825 4.59 80.79 13,573.24 3573.24
15 180 3.825 4.59 76.96 13,852.82 3852.82
16 192 3.825 4.59 73.62 14,135.74 4135.74
17 204 3.825 4.59 70.70 14,421.99 4421.99
18 216 3.825 4.59 68.11 14,711.53 4711.53
19 228 3.825 4.59 65.81 15,004.36 5004.36
20 240 3.825 4.59 63.75 15,300.43 5300.43
21 252 3.825 4.59 61.90 15,599.72 5599.72
22 264 3.825 4.59 60.24 15,902.22 5902.22
23 276 3.825 4.59 58.72 16,207.88 6207.88
24 288 3.825 4.59 57.35 16,516.68 6516.68
25 300 3.825 4.59 56.10 16,828.60 6828.60
26 312 3.825 4.59 54.95 17,143.59 7143.59
27 324 3.825 4.59 53.89 17,461.63 7461.63
28 336 3.825 4.59 52.92 17,782.68 7782.68
29 348 3.825 4.59 52.03 18,106.71 8106.71
30 360 3.825 4.59 51.20 18,433.69 8433.69
 
实际还款时,计算精确到分(以四舍五入法保留两位小数)。

 

         
所需资料
         
 1、购商品房
   夫妻双方身份证(复印件三份),户口簿、结婚证(或未婚证明)、购房合同及预付款30﹪以上的收据(均复印二份),并带原件,如要领取公积金,则30﹪以上的收据,每人再复一份。
 
 2、购二手房
   夫妻双方身份证(复印件三份),户口簿、结婚证(或未婚证明)、房产证、契证、土地证、房地产转让契约(均复印二份),并带原件,如要领取公积金,则房产证及土地证、结婚证,每人再复一份。
 
填表须知
  借款申请表的填写,可以用电脑打印,纸张类型为A4,也可以用电脑打印空表,然后用钢笔填写。但不得复印,复印无效。

咨询电话:86123027

         


本站由:海盐县住房委员会办公室、海盐县住房资金管理中心主办
中国电信浙江省海盐分公司提供技术支持
备案号:浙ICP备05012713号